พันช์สำหรับเจาะรู
งานหนัง
พันช์สำหรับเจาะรู งานหนัง
1) พันช์ความสูง 19 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-40 มม.
2) พันซ์ความสูง 32 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-50 มม.
| 9.7 มิลลิเมตร | 12.7 มิลลิเมตร | 19.0 มิลลิเมตร | 32.0 มิลลิเมตร | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โตนอก (มม.) | รูตัด (มม.) | โตนอก (มม.) | รูตัด (มม.) | โตนอก (มม.) | รูตัด (มม.) | โตนอก (มม.) | รูตัด (มม.) | |
| R1 | 1.50 | 0.6 | 1.50 | 0.6 | ||||
| R2 | 1.75 | 0.7 | 1.75 | 0.7 | ||||
| R3 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | ||
| R4 | 2.25 | 0.9 | 2.25 | 0.9 | 2.25 | 0.9 | ||
| R5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | ||
| R6 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | ||
| R7 | 2.75 | 1.4 | 2.75 | 1.4 | 2.75 | 1.4 | ||
| R8 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | ||
| R9 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | ||
| R10 | 3.6 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | ||
| R11 | 3.75 | 2.2 | 3.75 | 2.2 | 3.75 | 2.2 | ||
| R12 | 4.0 | 2.4 | 4.0 | 2.4 | 4.0 | 2.4 | ||
| R13 | 4.25 | 2.6 | 4.25 | 2.6 | 4.25 | 2.6 | ||
| R14 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 2.8 |
| R15 | 4.75 | 3.0 | 4.75 | 3.0 | 4.75 | 3.0 | 4.75 | 3.0 |
| R16 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2 |
| R17 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| R18 | 6.0 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 6.0 | 3.8 |
| R19 | 6.5 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 6.5 | 4.1 |
| R20 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 |
| R21 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 |
| R22 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 |
| R23 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 |
| R24 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 |
| R25 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 |
| R26 | 10.50 | 7.5 | 10.50 | 7.5 | 10.50 | 7.5 | 10.50 | 7.5 |
| R27 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 |
| R28 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 |
| R29 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 |
1) พันช์ความสูง 19 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-40 มม.
2) พันซ์ความสูง 32 มม. สามารถผลิตรูตัดได้ตั้งแต่ 11-50 มม.
| 19.0 มิลลิเมตร | 32.0 มิลลิเมตร | |||
|---|---|---|---|---|
| โตนอก (มม.) | รูตัด (มม.) | โตนอก (มม.) | รูตัด (มม.) | |
| R6 | 2.5 | 1.2 | ||
| R7 | 2.75 | 1.4 | ||
| R8 | 3.0 | 1.6 | ||
| R9 | 3.2 | 1.8 | ||
| R10 | 3.6 | 2.0 | 4.5 | 2.0 |
| R11 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
| R12 | 4.0 | 2.4 | 4.5 | 2.4 |
| R13 | 4.25 | 2.6 | 4.5 | 2.6 |
| R14 | 4.5 | 2.8 | 4.75 | 2.8 |
| R15 | 4.75 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| R16 | 5.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2 |
| R17 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| R18 | 6.0 | 3.8 | 6.0 | 3.8 |
| R19 | 6.5 | 4.1 | 6.5 | 4.1 |
| R20 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 |
| R21 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 |
| R22 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 |
| R23 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 |
| R24 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 |
| R25 | 10.0 | 7.0 | ||
| R26 | 10.50 | 7.5 | ||
| R27 | 11.0 | 8.0 | ||
| R28 | 12.0 | 9.0 | ||
| R29 | 13.0 | 10.0 | ||
** สามารถผลิตรูตัดกว้างได้มากถึง 15 มม.
| 19.0 มิลลิเมตร | ||
|---|---|---|
| โตนอก (มม.) | รูตัด (มม.) | |
| R3 | 2.0 | 0.8 |
| R4 | 2.25 | 0.3 |
| R6 | 2.5 | 1.2 |
| R7 | 2.75 | 1.4 |
| R8 | 3.0 | 1.6 |
| R9 | 3.2 | 1.8 |
| R10 | 3.6 | 2.0 |
| R11 | 3.75 | 2.2 |
| R12 | 4.0 | 2.4 |
| R13 | 4.25 | 2.6 |
| R14 | 4.5 | 2.8 |
| R15 | 4.75 | 3.0 |
| R16 | 5.0 | 3.2 |
| R17 | 5.5 | 3.5 |
| R18 | 6.0 | 3.8 |
| R19 | 6.5 | 4.1 |
| R20 | 7.0 | 4.5 |
| R21 | 7.5 | 5.0 |
** สามารถผลิตรูตัดกว้างได้มากถึง 15 มม.
** สามารถผลิตความสูง 16 มม. ได้
| 15.5 มิลลิเมตร | |
|---|---|
| รูตัด (มม.) | |
| R3 | 0.8 |
| R4 | 0.9 |
| R6 | 1.2 |
| R7 | 1.4 |
| R8 | 1.6 |
| R9 | 1.8 |
| R10 | 2.0 |
| R11 | 2.2 |
| R12 | 2.4 |
| R13 | 2.6 |
| R14 | 2.8 |
| R15 | 3.0 |
| R16 | 3.2 |
| R17 | 3.5 |
| R18 | 3.8 |
| R19 | 4.1 |
| R20 | 4.5 |
** สามารถผลิตความสูง 16 มม. ได้
| 19 มิลลิเมตร | |
|---|---|
| ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) |
| 8 | 2.4 |
| 10 | 2.6 |
| 12 | 2.8 |
| 14 | 3.0 |
| 16 | 3.2 |
| 18 | 3.4 |
| 20 | 3.6 |
| 22 | 3.8 |
| 24 | 4.0 |
| 26 | 4.2 |
| 28 | 4.4 |
| 30 | 4.6 |
| 32 มิลลิเมตร | |
|---|---|
| ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) |
| 8 | 2.4 |
| 10 | 2.6 |
| 12 | 2.8 |
| 14 | 3.0 |
| 16 | 3.2 |
| 18 | 3.4 |
| 20 | 3.6 |
| 22 | 3.8 |
| 24 | 4.0 |
| 26 | 4.2 |
| 28 | 4.4 |
| 30 | 4.6 |
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941