ชนิดของยางสำหรับการไดคัทเพลทแบนสำหรับกระดาษแกรมแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
สูง x กว้าง (มม.) | สูง x กว้าง (มม.) | สูง x กว้าง (มม.) | สูง x กว้าง (มม.) | สูง x กว้าง (มม.) | สูง x กว้าง (มม.) | สูง x กว้าง (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 × 0.6 | 0.3 × 0.6 | 0.4 × 0.6 | ||||
0.2 × 0.7 | 0.3 × 0.7 | 0.4 × 0.7 | 0.5 × 0.7 | |||
0.2 × 0.8 | 0.3 × 0.8 | 0.4 × 0.8 | 0.5 × 0.8 | 0.6 × 0.8 | ||
0.2 × 1.0 | 0.3 × 1.0 | 0.4 × 1.0 | 0.5 × 1.0 | 0.6 × 1.0 | ||
0.2 × 1.1 | 0.3 × 1.1 | 0.4 × 1.1 | 0.5 × 1.1 | 0.6 × 1.1 | ||
0.2 × 1.2 | 0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.2 | 0.5 × 1.2 | 0.6 × 1.2 | ||
0.2 × 1.3 | 0.3 × 1.3 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.3 | 0.6 × 1.3 | 0.7 × 1.3 | |
0.3 × 1.4 | 0.4 × 1.4 | 0.5 × 1.4 | 0.6 × 1.4 | |||
0.3 × 1.5 | 0.4 × 1.5 | 0.5 × 1.5 | 0.7 × 1.5 | 0.7 × 1.5 | ||
0.3 × 1.6 | 0.4 × 1.6 | 0.5 × 1.6 | 0.6 × 1.6 | 0.7 × 1.6 | ||
0.3 × 1.7 | 0.4 × 1.7 | 0.5 × 1.7 | 0.6 × 1.7 | 0.7 × 1.7 | 0.8 × 1.7 | |
0.3 × 1.9 | 0.4 × 1.9 | 0.5 × 1.9 | 0.6 × 1.9 | 0.7 × 1.9 | 0.8 × 1.9 |
ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) | ความสูง x ความกว้าง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 × 1.5 | 0.4 × 1.5 | 0.5 × 1.5 | 0.6 × 1.5 | 0.7 × 1.7 | 0.8 × 2.1 | 1.0 × 2.3 |
0.3 × 1.6 | 0.4 × 1.6 | 0.5 × 1.6 | 0.6 × 1.6 | 0.7 × 1.9 | 0.8 × 2.3 | 1.0 × 2.5 |
0.3 × 1.7 | 0.4 × 1.7 | 0.5 × 1.7 | 0.6 × 1.7 | 0.7 × 2.1 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.7 |
0.4 × 1.9 | 0.5 × 1.9 | 0.6 × 1.9 | 0.7 × 2.3 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 3.0 | |
0.5 × 2.1 | 0.6 × 2.1 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.2 | ||
0.5 × 2.3 | 0.6 × 2.3 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.5 | ||
0.5 × 2.7 | 0.6 × 2.7 | 0.7 × 3.2 | 0.8 × 4.0 | |||
0.5 × 3.0 | 0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.5 | ||||
0.6 × 3.2 | 0.7 × 4.0 | |||||
0.6 × 3.5 | ||||||
0.6 × 4.0 |
ร่องสำเร็จ CITO PLAST ใบรับรองจากสถาบัน ISEGA ว่าด้วยความปลอดภัยต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าร่องสำเร็จของเราจะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าของคุณอย่างแน่นอน โดย CITO Ultimate นี้เป็นร่องสำเร็จเจ้าแรกที่มีใบรับรองนี้จากสถาบัน ISEGA”
ได้มาตรฐานรับรองจาก สมาคมผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารจาก EU (EC No. 1935/2004 Art.3 และ 17)
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941
2210/70 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวง.ช่องนนทรี เขต.ยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-678-1937-40 โทรสาร : 02-678-1941